根据《江苏科技大学研究生导师招生资格审核办法》(江科大校〔2021〕25号),张家港校区科产部开展了硕士研究生导师招生资格审核工作。经审核,现将通过招生资格审核的导师名单进行公示。
公示期:2023年6月16日—2023年6月22日。
公示期内若有异议请向科产部反映。
序号 | 姓名 | 指导学科专业领域 |
1 | 黎文航 | 冶金工程 |
2 | 郑传波 | 冶金工程 |
3 | 陈春钰 | 冶金工程/材料与化工 |
4 | 李晖 | 冶金工程/材料与化工 |
5 | 徐胜 | 冶金工程/材料与化工 |
6 | 邱家用 | 冶金工程/材料与化工 |
7 | 陈卓 | 冶金工程/材料与化工 |
8 | 堵伟桐 | 冶金工程/材料与化工 |
9 | 李小兵 | 冶金工程/材料与化工 |
10 | 居殿春 | 材料与化工 |
11 | 杨志彬 | 材料与化工 |
12 | 王勇幸 | 材料与化工 |
13 | 彭红兵 | 材料与化工 |
14 | 马剑 | 土木水利/材料与化工 |
15 | 刘珍光 | 冶金工程/材料与化工 |
16 | 谢铿 | 冶金工程/材料与化工 |
17 | 陈远清 | 材料与化工 |
18 | 张俊 | 材料与化工 |
19 | 胡显军 | 材料与化工 |
20 | 刘晓 | 材料与化工 |
21 | 麻晗 | 材料与化工 |
22 | 毛瑞 | 冶金工程/材料与化工 |
23 | 王海风 | 材料与化工 |
24 | 吕周晋 | 材料与化工 |
张家港校区科产部
2023年6月16日